Kredit Honda Jazz Bandung 2019 – Berikut ini ialah tael simulasi paket kredit DP ringan Honda Jazz untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
Paket Kredit Honda Jazz Bandung 2019 | Info Sales 082117239837
Type | Tenor | Total DP | Angsuran |
Jazz S MT 259,500,000 |
11 | 93,073,000 | 16,881,000 |
23 | 90,984,500 | 8,908,000 | |
35 | 94,720,000 | 6,273,000 | |
47 | 99,590,500 | 5,009,000 | |
59 | 105,047,500 | 4,332,000 | |
Jazz S CVT 269,500,000 |
11 | 96,543,500 | 17,531,000 |
23 | 94,375,500 | 9,252,000 | |
35 | 98,254,000 | 6,514,000 | |
47 | 103,303,000 | 5,202,000 | |
59 | 108,960,500 | 4,499,000 | |
Jazz RS MT 291,000,000 |
11 | 104,007,000 | 18,930,000 |
23 | 101,665,000 | 9,990,000 | |
35 | 105,853,500 | 7,034,000 | |
47 | 111,284,500 | 5,617,000 | |
59 | 117,374,000 | 4,858,000 | |
Jazz RS CVT 301,000,000 |
11 | 107,478,500 | 19,581,000 |
23 | 105,055,500 | 10,333,000 | |
35 | 109,388,000 | 7,276,000 | |
47 | 114,997,000 | 5,810,000 | |
59 | 121,287,500 | 5,025,000 | |
Jazz RS MT 2Tone 292,500,000 |
11 | 104,528,000 | 19,028,000 |
23 | 102,173,500 | 10,041,000 | |
35 | 106,383,000 | 7,070,000 | |
47 | 111,841,500 | 5,646,000 | |
59 | 117,961,000 | 4,883,000 | |
Jazz RS CVT 2Tone 302,500,000 |
11 | 107,998,500 | 19,678,000 |
23 | 105,564,500 | 10,385,000 | |
35 | 109,918,000 | 7,312,000 | |
47 | 115,554,000 | 5,839,000 | |
59 | 121,874,500 | 5,050,000 |
*Program Paket berlaku Per April 2019
Cek untuk Harga Honda Jazz Bandung 2019
Informasi selengkapnya, silahkan hubungi :
Sales Honda Bandung :