Kredit Honda City Bandung 2019 – Berikut adalah tabel paket simulasi kredit mobil Honda City DP dan Cicilan Ringan untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit Honda City dibawah, belum termasuk Diskon / Cashback.
Kredit Honda City Bandung 2019 | Info Sales : 082117239837
TYPE / OTR | TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
NEW CITY E MT 339.500.000 |
12 | 24.458.000 | 89.655.000 |
24 | 13.585.000 | 89.655.000 | |
36 | 10.018.000 | 89.655.000 | |
48 | 8.391.000 | 89.655.000 | |
60 | 6.985.000 | 106.630.000 | |
NEW CITY E CVT 349.500.000 |
12 | 25.175.000 | 92.155.000 |
24 | 13.983.000 | 92.155.000 | |
36 | 10.311.000 | 92.155.000 | |
48 | 8.637.000 | 92.155.000 | |
60 | 7.190.000 | 109.630.000 |
*Program Paket berlaku Per April 2019
Cek untuk Harga Honda City Bandung 2019
Informasi selengkapnya, silahkan hubungi :
Sales Honda Bandung :